| 主要功能 |
| 頻率范圍 | 0.1hz ~ 10mhz (共 8 檔) |
| 振幅 | >10vp-p (加 50ω負載) |
| 阻抗 | 50ω+10% |
| 衰減器 | -20db+1db x 2 |
| dc offset | <-5v ~ >5v(加 50ω 負載) |
| duty control | 15% : 85% : 15% to1mhz 連續可調 (方波) |
| 顯示 | 6 位數 led 顯示幕 |
| 正弦波 |
| 失真 | 1% typical |
| 平坦度 | + 0.45db (+5%) |
| 三角波 |
| 線性 | >98%to 100khz |
| 方波 |
| 對稱性 | +2%, 1hz ~ 100khz |
| 上升/下降時間 | < 35ns |
| cmos 輸出 |
| zui大頻率 | 2mhz |
| level | <4vpp ~ 14.5vpp+0.5vpp 可調 |
| 上升/下降時間 | <120ns |
| ttl 輸出 |
| level | >3vpp |
| 上升/下降時間 | <20ns |
| vcf |
| 輸入電壓 | 0v~10v ± 1v(100 : 1) |
| 輸入阻抗 | 10kω±10% |
| 掃描操作 |
| 掃描 / 手動 | switch se-lector |
| 掃描 / 速率 | 可調且zui大比率 100 : 1 |
| 掃描 / 時間 | 0.5sec. ~ 30sec. 可調 |
| 掃描 / 模式 | lin./log. switch se-lector |
| 掃描 / 輸出 | 0v ~ 10+1v |
| 頻率計數器 |
| 內部/外部 | switch se-lector |
| 范圍 | 0.1hz ~ 10mhz (5hz ~ 150mhz ext.) |
| 準確度 | 時基準確度 ±1 位數 |
| 時基 | ±20ppm (23°c±5°c) 開機后 30 分鐘 |
| 解析度 | zui大解析度:100nhz for 1hz 及 1hz for 100mhz |
| 輸入阻抗 | 1mω//150pf |
| 使用電源 |
| | 交流 115v/230v±15%, 50/60hz |
| 附件 |
| | 電源線 × 1, 操作手冊 × 1, 測試線 gtl-101 × 2 |
| 尺寸及重量 |
| | 251(寬) × 91(高) × 291(長) mm, 約 2.2 公斤 |